Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 9 hs del viernes 3/4 a las 9 hs del sabado 4/3 de Abril en las principales estaciones meteorologicas de Uruguay
| Buricayupi, Paysandú | 60 mm |
| Mansavillagra, Florida | 48 mm |
| Salto, Salto | 31 mm |
| Coronilla, Maldonado | 24 mm |
| Javier de Viana, Artigas | 24 mm |
| Polanco, Lavalleja | 20 mm |
| Paysandú, Paysandú | 19 mm |
| San Jorge, Durazno | 13 mm |
| Mal Abrigo, San Jose | 13 mm |
| Young, Rio Negro | 11 mm |
| Prado, Montevideo | 9 mm |
| Rocha, Rocha | 9 mm |
| San Gregorio, Flores | 8 mm |
| Colonia, Colonia | 7 mm |
| Mercedes, Soriano | 7 mm |
| Paso de los Toros, Tacuarembó | 7 mm |
| Melilla, Montevideo | 4 mm |
| Tacuarembó, Tacuarembó | 4 mm |
| Treinta y Tres, Treinta y Tres | 4 mm |
| Durazno, Durazno | 3 mm |
| Carrasco, Montevideo | 1 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario