Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 9 hs del viernes 3/4 a las 9 hs del sabado 4/4 de Abril en las principales estaciones meteorologicas de Argentina
| Parana, Entre Rios | 63 mm |
| Villa Gesell, Buenos Aires | 56 mm |
| Tandil, Buenos Aires | 48 mm |
| Dolores, Buenos Aires | 44 mm |
| Las Flores, Buenos Aires | 43 mm |
| Azul, Buenos Aires | 40 mm |
| Junin, Buenos Aires | 39 mm |
| Bolivar, Buenos Aires | 37 mm |
| Santa Fe, Santa Fe | 37 mm |
| Venado Tuerto, Santa Fe | 35 mm |
| Mar del Plata, Buenos Aires | 32 mm |
| Olavarria, Buenos Aires | 30 mm |
| Pehuajó, Buenos Aires | 26 mm |
| San Luis, San Luis | 26 mm |
| Nueve de Julio, Buenos Aires | 25 mm |
| Marcos Juarez, Cordoba | 21 mm |
| Tres Arroyos, Buenos Aires | 21 mm |
| Gualeguaychu, Entre Rios | 19 mm |
| El Palomar, Buenos Aires | 18 mm |
| Benite Juarez, Buenos Aires | 16 mm |
| Coronel Pringles, Buenos Aires | 16 mm |
| Obs central, Capital Federal | 15 mm |
| Concordia, Entre Rios | 13 mm |
| Aeroparque, Capital Federal | 12 mm |
| San Fernando, Buenos Aires | 12 mm |
| Ezeiza, Buenos Aires | 12 mm |
| Laboulaye, Cordoba | 11 mm |
| Punta Indio, Buenos Aires | 9 mm |
| La Plata, Buenos Aires | 8 mm |
| San Miguel, Buenos Aires | 7 mm |
| General Pico, La Pampa | 5 mm |
| Rio Cuarto, Cordoba | 5 mm |
| Bahia Blanca, Buenos Aires | 3 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario