Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 9 hs del miercoles 1/4 a las 9 hs del jueves 2/4 de Abril en las principales estaciones meteorologicas de Argentina
| Esquel, Neuquen | 45 mm |
| Junin, Buenos Aires | 34 mm |
| Bariloche, | 13 mm |
| San Miguel, Buenos Aires | 10 mm |
| San Fernando, Buenos Aires | 8 mm |
| Moron, Buenos Aires | 8 mm |
| Olavarria, Buenos Aires | 6 mm |
| Bolivar, Buenos Aires | 6 mm |
| Pehuajó, Buenos Aires | 5 mm |
| Aeroparque, Capital Federal | 5 mm |
| El Palomar, Buenos Aires | 5 mm |
| Ezeiza, Buenos Aires | 5 mm |
| Nueve de Julio, Buenos Aires | 4 mm |
| Azul, Buenos Aires | 3 mm |
| Laboulaye, Cordoba | 3 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario