Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 9 hs del domingo 22 a las 9 hs del lunes 23 de Febrero en las principales estaciones meteorologicas de Argentina
| Posadas, Misiones | 54 mm |
| Paso de los Libres, Corrientes | 34 mm |
| Ceres, Santa Fe | 21 mm |
| Gualeguaychu, Entre Rios | 14 mm |
| Las Flores, Buenos Aires | 11 mm |
| Curuzu Cuatia, Corrientes | 11 mm |
| Concordia, Concordia | 10 mm |
| Jujuy, Jujuy | 9 mm |
| Las Lomitas, Formosa | 6 mm |
| Monte Caseros, Corrientes | 6 mm |
| Santa Fe, Santa Fe | 6 mm |
| Junin, Buenos Aires | 5 mm |
| La Plata, Buenos Aires | 5 mm |
| Roque Saenz Peña, Chaco | 5 mm |
| Dolores, Buenos Aires | 3 mm |
| Paraná, Entre Rios | 3 mm |
| Rosario, Santa Fe | 3 mm |
| Tucuman, Tucuman | 3 mm |
| Aeroparque, Capital Federal | 2 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario