Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 8 hs del sabado 14/3 a las 8 hs del domingo 15/3 de Marzo en las principales estaciones meteorologicas de Uruguay
| Cerro Colorado, Florida * | 60 mm |
| Polanco, Lavalleja * | 60 mm |
| Soca, Canelones * | 24 mm |
| Laureles Amarillos, Cerro Largo * | 24 mm |
| Treinta y Tres, Treinta y Tres | 16 mm |
| Minas de Corrales, Rivera * | 14 mm |
| Santa Catalina, Soriano | 13 mm |
| Coronilla, Maldonado * | 13 mm |
| Melo, Cerro Largo | 13 mm |
| Prado, Montevideo | 12 mm |
| Chamanga, Flores * | 12 mm |
| Carrasco, Montevideo | 11 mm |
| Tambores, Paysandú * | 10 mm |
| Melilla, Montevideo | 9 mm |
| Paso de los Toros, Tacuarembó | 8 mm |
| Florida, Florida | 7 mm |
| Rivera, Rivera | 6 mm |
| Tacuarembó, Tacuarembó | 6 mm |
| Paysandú, Paysandú | 4 mm |
| Rocha, Rocha | 4 mm |
| Young, Rio Negro | 3 mm |
| Colonia, Colonia | 2 mm |
| Mercedes, Soriano | 2 mm |
| Salto, Salto | 2 mm |
| Punta del Este, Maldonado | 1 mm |
| Artigas, Artigas | 0,5 mm |
| San José de Mayo, San José | 0,5 mm |
*estaciones con asteriscos reportaron de 7 a 7 hs
http://meteorologiauruguay.blogspot.com
.
0 comentarios:
Publicar un comentario