Lista de temperaturas minimas registradas durante el 24/6/09 en Argentina
Nota : la sensacion termica corresponde a la mas baja registrada. Esto quiere decir que puede no coincidir con el momento de temperatura "real" mas fria. En caso de " - " quiere decir que la termica mas baja es igual que la real
CAPITAL Y ALREDEDORES
| Estacion | Temp | S. termica |
| El Palomar | -5,6º | - |
| Ezeiza | -4,4º | - |
| Moron | -3,0º | - |
| San Fernando | -1,8º | - |
| Obs Central | -0,3º | - |
| Aeroparque | 3,2º | 1,6º |
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
| Estacion | Temp | S. Termica |
| Azul | -7,6º | - |
| Dolores | -7,6º | - |
| Tandil | -6,8º | -9,0º |
| Junin | -6,4º | - |
| Pehuajó | -3,8º | - |
| Olavarria | -3,6º | - |
| La Plata | -3,4º | -5,7º |
| Bahia Blanca | -3,0º | -5,2º |
| Punta Indio | -2,8º | - |
| Mar del Plata | -2,2º | -5,5º |
PROVINCIA DE CORDOBA
| Estacion | Temp | S. Termica |
| Marcos Juarez | -5,0º | - |
| Laboulaye | -3,9º | - |
| Rio Cuarto | -2,6º | -5,6º |
| Cordoba | -1,2º | -3,3º |
| Monte Caseros, Corrientes | 51 mm | |
| Corrientes, Corrientes | 44 mm |
PROVINCIA DE SANTA FE
| Estacion | Temp | S. Termica |
| Venado Tuerto | -4,2º | - |
| Rosario | -3,7º | -6,8º |
| Santa Fe | -2,3º | - |
| Ceres | 1,4º | - |
| Reconquista | 1,6º | 1,2º |
OTRAS ESTACIONES
| Estacion | Temp | S. Termica |
| Bariloche, Rio Negro | -4,0 | -7,2º |
| Neuquen, Neuquen | -3,6º | -5,9º |
| Ushuaia, Tierra del Fuego | -3,2º | -12,1º |
| San Rafael, Mendoza | -3,0º | - |
| Gualeguaychú, Entre Rios | -2,1º | - |
| Viedma, Rio Negro | -1,7º | -6,8º |
| Mendoza, Mendoza | -0,8º | - |
| Rio Gallego, Santa Cruz | -0,8º | -8,2º |
| Concordia, Entre Rios | -0,6º | - |
| Santa Rosa, La Pampa | -0,5º | -2,4º |
| General Pico, La Pampa | -0,2º | -5,3º |
0 comentarios:
Publicar un comentario