Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 9 hs del lunes 30/3 a las 9 hs del martes 31/3 de Marzo en las principales estaciones meteorologicas de Uruguay
| Cortinas, Flores * | 38 mm |
| Florida, Florida | 34 mm |
| El Cerro, Colonia * | 25 mm |
| Marmaraja, Lavalleja * | 25 mm |
| Cardona, Soriano * | 22 mm |
| Chamizo, San José * | 20 mm |
| Coronilla, Maldonado * | 20 mm |
| Rocha, Rocha | 14 mm |
| Colonia, Colonia | 5 mm |
| Punta del Este, Maldonado | 5 mm |
| Carrasco, Montevideo | 3 mm |
| Melilla, Montevideo | 3 mm |
| Prado, Montevideo | 2 mm |
| Treinta y Tres, Treinta y Tres | 2 mm |
| Mercedes, Soriano | 0,6 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario