Lluvias registradas en 24 horas desde el periodo de las 9 hs del martes 10/3 a las 9 hs del miercoles 11/3 de Marzo en las principales estaciones meteorologicas de Argentina
| Obs Central | 10 mm |
| Aeroparque | 6 mm |
| Ezeiza | 6 mm |
| San Miguel | 5 mm |
| Morón | 2 mm |
| San Fernando | 2 mm |
| Tartagal, Salta | 12 mm |
| Santa Teresita, Buenos Aires | 7 mm |
| Gualeguaychú, Entre Rios | 6 mm |
| Santa Fe, Santa Fe | 6 mm |
| Paraná, Entre Rios | 4 mm |
| Monte Caseros, Corrientes | 3 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario