| Punta Indio, Buenos Aires | 34 mm |
| Concordia, Entre Rios | 27 mm |
| Villa Gesell, Buenos Aires | 26 mm |
| El Palomar, Buenos Aires | 23 mm |
| Obs central, Capital Federal | 22 mm |
| Benito Juarez, Buenos Aires | 22 mm |
| San Miguel, Buenos Aires | 21 mm |
| Junin, Buenos Aires | 18 mm |
| Santa Rosa, La Pampa | 18 mm |
| Aeroparque, Capital Federal | 17 mm |
| La Plata, Buenos Aires | 17 mm |
| Coronel Suarez, Buenos Aires | 16 mm |
| Ezeiza, Buenos Aires | 14 mm |
| San Fernando, Buenos Aires | 14 mm |
| Gualeguaychú, Entre Rios | 14 mm |
| Trenque Lauquen, Buenos Aires | 14 mm |
| Nueve de Julio, Buenos Aires | 13 mm |
| Olavarria, Buenos Aires | 13 mm |
| Morón, Buenos Aires | 12 mm |
| Azul, Buenos Aires | 12 mm |
| Pehuajó, Buenos Aires | 12 mm |
| Pigué, Buenos Aires | 12 mm |
| Dolores, Buenos Aires | 12 mm |
| Santa Teresita, Buenos Aires | 12 mm |
| Mar del Plata, Buenos Aires | 11 mm |
| Bolivar, Buenos Aires | 9 mm |
| Bahia Blanca, Buenos Aires | 8 mm |
| Las Flores, Buenos Aires | 7 mm |
| Neuquén, Neuquén | 7 mm |
| Tres Arroyos, Buenos Aires | 7 mm |
| Laboulaye, Cordoba | 5 mm |
| Rosario, Santa Fe | 5 mm |
| Tandil, Buenos Aires | 5 mm |
| Formosa, Formosa | 4 mm |
| San Rafael, Mendoza | 4 mm |
Argentina | Lluvias acumuladas desde las 9 hs del 12 a las 9 hs del 13 de Mayo
Lluvias registradas en 24 horas ( mayores a 2 mm ) desde el periodo de las 9 hs del martes 12/5 a las 9 hs del miercoles 13/5 de Mayo en las principales estaciones meteorologicas de Argentina
0 comentarios:
Publicar un comentario