
Se dieron algunos acumulados moderados que han aliviado un poco la region de sequía
Desde las 9 hs del Viernes 19 a las 9 hs del Sabado 20 de spetiembre
Ranking de Acumulados
| Ceres, Sta Fe | 34,0 mm | ||
| Córdoba, Cba | 25,0 mm | ||
| Villa Dolores, Cba | 25,0 mm | ||
| Pilar, Cba | 19,0 mm | ||
| Villa María del Rio Seco, Cba | 15,0 mm |
| Resistencia, Chaco | 11,0 mm | ||
| Corrientes, Ctes | 9,0 mm | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario